| 2012 | National Institutes of Health | Bethesda, MD |
| 2010 | Medpace / Community Research / Kendle | Cincinnati, OH |
| 2008 | Charles River | Tacoma, WA |
| 2007 | Pfizer | New Haven, CT |
| 2006 | Lilly | Indianapolis, IN |
| 2005 | USUHS | Washington , DC |
| 2004 | BMS / GSK | Princeton, NJ |
| 2003 | Sankyo-MDS | Neptune, NJ |
| 2002 | Pfizer | Ann Arbor, MI |
| 2000 | SKB | Philadelphia, PA |
| 1999 | Pharmacia / Upjohn | Kalamazoo, MI |
| 1998 | Abbott | Waukegan, IL |
| 1997 | Wyeth | Philadelphia, PA |
| 1996 | Lilly | Indianapolis, IN |
| 1995 | Bristol-Myers Squibb | Princeton, NJ |
| 1994 | Abbott / Searle / Evanston | Deerfield, IL |
| 1993 | GSK / Beecham | Philadelphia, PA |
| 1992 | Warner-Lambert / Park-Davis | Ann Arbor, MI |
| 1991 | Upjohn | Kalamzoo, MI |
| 1990 | Wyeth-Ayerst | Philadelphia, PA |
| 1989 | Hoffman-LaRoche | Newark, NJ |
